Стоковые файлы · BMW Moto
База ПО BMW Moto S
Оригинальные прошивки ЭБУ для BMW Moto S — все версии двигателя, блоки ЭБУ и калибровки в одной таблице. Найдите нужную по HW/SW и нажмите «Запросить сток» — файл придёт на e-mail в течение рабочего дня.
Введите минимум 2 символа. Ищем по марке, модели, версии двигателя, HW/SW/Upgrade. Записи сгруппированы — раскройте, чтобы увидеть версии ЭБУ.
Найдено 18 моделей · 586 версий ЭБУ
| Марка | Модель | Версия / HP | Блоки ЭБУ / версии |
|---|---|---|---|
| BMW MOTO | S | 1000 165HP | BOSCH ME17.2 BMSX · 6 версий |
| BMW MOTO | S | 1000 170HP | 2 блоков · 3 версии |
| BMW MOTO | S | 1000 199HP | BOSCH ME17.2.42 BMS-O · 23 версий |
| BMW MOTO | S | 1000 200HP | BOSCH ME9.2.0 · 1 версия |
| BMW MOTO | S | 1000 206HP | BOSCH ME17.2.42 BMS-O · 1 версия |
| BMW MOTO | S | 1000 207HP | 3 блоков · 222 версий |
| BMW MOTO | S | 1000 212HP | BOSCH ME17.2.42 BMS-O · 1 версия |
| BMW MOTO | S | 1200 102HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 3 версии |
| BMW MOTO | S | 750 46HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 2 версии |
| BMW MOTO | S | 850 80HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 18 версий |
| BMW MOTO | S | 999 160HP | BOSCH ME17.2 BMSX · 12 версий |
| BMW MOTO | S | 999 193HP | BOSCH ME9.2.0 · 63 версий |
| BMW MOTO | S | 999 199HP | BOSCH ME17.2 BMSX · 80 версий |
| BMW MOTO | S | 999CC 160HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 22 версий |
| BMW MOTO | S | 999CC 165HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 2 версии |
| BMW MOTO | S | 999CC 198HP | BOSCH ME17.2.4 BMS-MP · 19 версий |
| BMW MOTO | S | 999CC 199HP | 3 блоков · 107 версий |
| BMW MOTO | S | 999cc 198HP | BOSCH ME17.2 BMSX · 1 версия |
Как это работает
Как получить стоковый файл
①Найдите свой ЭБУ
По марке, модели или HW/SW — доступно 195 000+ записей.
②Нажмите «Запросить»
Заполните имя, телефон, e-mail. При желании — прикрепите ваш дамп (zip/rar, до 10 МБ).
③Получите файл
Отправим оригинальный файл на e-mail в течение рабочего дня.
Популярные категории
Часто запрашиваемые марки и блоки ЭБУ
Прямой доступ к каталогам по самым частым запросам стокового файла.